<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wellnesshotel Parc in Kaltern &#187; Schwimmen im See</title>
	<atom:link href="http://wellnesshotel-kaltern.com/tag/schwimmen-im-see/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wellnesshotel-kaltern.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2016 16:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Badeurlaub am Kalterer See</title>
		<link>http://wellnesshotel-kaltern.com/badeurlaub-am-kalterer-see/</link>
		<comments>http://wellnesshotel-kaltern.com/badeurlaub-am-kalterer-see/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 14:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[parchotelamsee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[badeurlaub am see]]></category>
		<category><![CDATA[Kalterer See]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen im See]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parchotelamsee.wordpress.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen genossen wir ein erfrischendes Bad im angenehm warmen Kalterer See mit akt. 26°C Wassertemperatur. Das Ziel war das gegenüberliegende Seeufer beim Lido Kalterer See. Die Strecke hin ist ca. 800m lang und schafften wir in 20 Minuten. Retour spürten wir ordentlich die Strömung und benötigten etwas mehr Zeit, 30 Minuten. Riesig war unsere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://parchotelamsee.files.wordpress.com/2012/06/img_0348.jpg"><img src="http://parchotelamsee.files.wordpress.com/2012/06/img_0348.jpg" alt="" title="IMG_0348" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-970" /></a>Heute Morgen genossen wir ein erfrischendes Bad im angenehm warmen Kalterer See mit akt. 26°C Wassertemperatur. Das Ziel war das gegenüberliegende Seeufer beim Lido Kalterer See. Die Strecke hin ist ca. 800m lang und schafften wir in 20 Minuten. Retour spürten wir ordentlich die Strömung und benötigten etwas mehr Zeit, 30 Minuten.</p>
<p>Riesig war unsere Vorfreude auf das tolle Frühstücksbuffet im Parc Hotel am Kalterer See. Wir sind uns einig &#8211; bald steigen wir wieder in die morgentlichen Fluten, um das Kalterer &#8222;Meer&#8220; zu überqueren&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wellnesshotel-kaltern.com/badeurlaub-am-kalterer-see/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
