<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wellnesshotel Parc in Kaltern &#187; MTB</title>
	<atom:link href="http://wellnesshotel-kaltern.com/tag/mtb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wellnesshotel-kaltern.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2016 16:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Bikeregion Kalterer See</title>
		<link>http://wellnesshotel-kaltern.com/bikeregion-kalterer-see/</link>
		<comments>http://wellnesshotel-kaltern.com/bikeregion-kalterer-see/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[parchotelamsee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Biken Süden Südtirols]]></category>
		<category><![CDATA[Bikeregion]]></category>
		<category><![CDATA[Kalterersee]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Überetsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parchotelamsee.wordpress.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Die Region um den Kalterer See ist idealer Ausgangspunkt für Radwanderungen und Touren für ambitionierte Biker. Abwechslungsreiche Strecken zu wunderschönen Aussichtsplätzen, gemütlichen Einkehrmöglichkeiten und erlebnisreichen Stationen lassen jedes Bikerherz höher schlagen. 20 Radtouren verschiedener Schwierigkeitsgrade haben wir für Sie zusammengefasst. GPS-Geräte halten wir für Sie an der Rezeption zur Verfügung. NEU in diesem Jahr sind [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Region um den Kalterer See ist idealer Ausgangspunkt für Radwanderungen und Touren für ambitionierte Biker. Abwechslungsreiche Strecken zu wunderschönen Aussichtsplätzen, gemütlichen Einkehrmöglichkeiten und erlebnisreichen Stationen lassen jedes Bikerherz höher schlagen. 20 Radtouren verschiedener Schwierigkeitsgrade haben wir für Sie zusammengefasst. GPS-Geräte halten wir für Sie an der Rezeption zur Verfügung. NEU in diesem Jahr sind der Verleih von E-Bikes. Ideal für Gäste, welche eine kleine &#8222;Unterstützung&#8220; benötigen&#8230; <a href="http://parchotelamsee.files.wordpress.com/2011/02/rad-kl.jpg"><img src="http://parchotelamsee.files.wordpress.com/2011/02/rad-kl.jpg?w=300" alt="" title="Unterwegs mit dem Rennrad am Kalterer See" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-207" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wellnesshotel-kaltern.com/bikeregion-kalterer-see/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
