<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wellnesshotel Parc in Kaltern &#187; Kalterer See Triathlon</title>
	<atom:link href="http://wellnesshotel-kaltern.com/tag/kalterer-see-triathlon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wellnesshotel-kaltern.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2016 16:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Heute Triathlon in Kaltern am See</title>
		<link>http://wellnesshotel-kaltern.com/heute-triathlon-in-kaltern-am-see/</link>
		<comments>http://wellnesshotel-kaltern.com/heute-triathlon-in-kaltern-am-see/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2015 17:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marion De Carli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiv am See]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltern & Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalterer See]]></category>
		<category><![CDATA[Kalterer See Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wellnesshotel-kaltern.com/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr treffen sich Spitzenathleten aus dem In- und Ausland, um bei diesem spannenden Wettkampf teilzunehmen. Das Rennen findet auf Olympischer Distanz statt und beginnt mit 1,5 km Schwimmen im Kalterer See mit aktuell 19°C Wassertemperatur, gefolgt von 40 km Radfahren und zum Abschluß noch 10 km Laufen. Bei einer Wassertemperatur unter 18° C ist [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie jedes Jahr treffen sich Spitzenathleten aus dem In- und Ausland, um bei diesem spannenden Wettkampf teilzunehmen. Das Rennen findet auf Olympischer Distanz statt und beginnt mit 1,5 km Schwimmen im <a href="http://www.parchotel.info/de/kaltern-aktiv/fruehling-kaltern-am-see.html">Kalterer See</a> mit aktuell 19°C Wassertemperatur, gefolgt von 40 km Radfahren und zum Abschluß noch 10 km Laufen. Bei einer Wassertemperatur unter 18° C ist das tragen eines Neoprenanzuges beim Schwimmen vorgeschrieben.</p>
<div id="attachment_2095" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://wellnesshotel-kaltern.com/wp-content/uploads/2015/05/Triathlon4.jpg"><img class="size-medium wp-image-2095" src="http://wellnesshotel-kaltern.com/wp-content/uploads/2015/05/Triathlon4-300x225.jpg" alt="Das Parc Hotel liegt direkt an der Strecke..." width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Das Parc Hotel liegt direkt an der Strecke&#8230;</p></div>
<p>Um 14 Uhr heute ging es los&#8230; bei angenehmen bewölkten Frühlingswetter.</p>
<p>Infos zum Triathlon&#8230; Merkmal des Triathlons ist das unmittelbare Aufeinanderfolgen der Disziplinen Schwimmen &#8211; Radfahren &#8211; Laufen und die damit verbundene Umstellung der Muskulatur hierauf. Nach dem Radfahren zu Laufen ist anstrengend, da dieselben Muskeln trainiert werden. Durch spezielles Training wird dieser Wechsel geübt und gefördert.</p>
<p>Wir als Zuschauer fiebern dann an der viel besuchten Strecke mit und feuern die Athleten mit Zurufen ordentlich an.</p>
<div id="attachment_2096" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://wellnesshotel-kaltern.com/wp-content/uploads/2015/05/Triathlon5.jpg"><img class="size-medium wp-image-2096" src="http://wellnesshotel-kaltern.com/wp-content/uploads/2015/05/Triathlon5-300x225.jpg" alt="Wow - mit welch Tempo die Athleten vorbeirauschen..." width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Wow &#8211; mit welch Tempo die Athleten vorbeirauschen&#8230;</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wellnesshotel-kaltern.com/heute-triathlon-in-kaltern-am-see/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalterer See Triathlon</title>
		<link>http://wellnesshotel-kaltern.com/kalterer-see-triathlon/</link>
		<comments>http://wellnesshotel-kaltern.com/kalterer-see-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[parchotelamsee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivland Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Kalterer See Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon in Südtirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parchotelamsee.wordpress.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[[slideshow]Der 24. Internationale Kalterer See Triathlon mit rund 600 Weltklasseathleten aus aller Welt hat gestern bei bwölktem Himmel stattgefunden. Die zu überwindenden Distanzen: 1,5 km Schwimmen, 40,8 km Radfahren und 10 km Laufen. Bei bedecktem Himmel, aber sehr angenehmen 20°C Außentemperatur und 17°C Wassertemperatur warteten die rund 200 Startergruppe auf den Startschuss. Hier ein paar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[slideshow]Der 24. Internationale Kalterer See Triathlon mit rund 600 Weltklasseathleten aus aller Welt hat gestern bei bwölktem Himmel stattgefunden. Die zu überwindenden Distanzen: 1,5 km Schwimmen, 40,8 km Radfahren und 10 km Laufen. Bei bedecktem Himmel, aber sehr angenehmen 20°C Außentemperatur und 17°C Wassertemperatur warteten die rund 200 Startergruppe auf den Startschuss. Hier ein paar Schnappschüsse am Rande der Strecke&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wellnesshotel-kaltern.com/kalterer-see-triathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
