<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wellnesshotel Parc in Kaltern &#187; Badespaß</title>
	<atom:link href="http://wellnesshotel-kaltern.com/tag/badespas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wellnesshotel-kaltern.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2016 16:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Ein herrlicher Frühlingstag am Kalterersee -</title>
		<link>http://wellnesshotel-kaltern.com/ein-herrlicher-fruhlingstag-am-kalterersee/</link>
		<comments>http://wellnesshotel-kaltern.com/ein-herrlicher-fruhlingstag-am-kalterersee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 06:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[parchotelamsee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baden im See]]></category>
		<category><![CDATA[Badespaß]]></category>
		<category><![CDATA[Badeurlaub Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Kalterer See]]></category>
		<category><![CDATA[Kalterersee]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltern am See]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parchotelamsee.wordpress.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[ideal zum Baden am Kalterer See mit akt. 22°C Wassertemperatur &#8211; einfach herrlich erfrischend und dabei die Wolken am Himmel beobachten. Ein harmonisches Zusammenspiel von Sonne, Wolken und Kalterer See Weinreben&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://parchotelamsee.files.wordpress.com/2011/05/wolken-reben.jpg"><img src="http://parchotelamsee.files.wordpress.com/2011/05/wolken-reben.jpg?w=300" alt="Sonne, Wolken &amp; Reben" title="Sonne, Wolken &amp; Reben" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-292" /></a>ideal zum Baden am Kalterer See mit akt. 22°C Wassertemperatur &#8211; einfach herrlich erfrischend und dabei die Wolken am Himmel beobachten. Ein harmonisches Zusammenspiel von Sonne, Wolken und Kalterer See Weinreben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wellnesshotel-kaltern.com/ein-herrlicher-fruhlingstag-am-kalterersee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
